.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
LOA - Lei-1878-2023 | 2024 | Não especificado | Anual | 04/07/2024 | Detalhes |
SICONFI_RGF_7603_QUADRIMESTRAL_1 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 21/06/2024 | Detalhes |
SICONFI_RREO_7603_BIMESTRAL_2 | 2024 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 18/06/2024 | Detalhes |
SICONFI_RREO_7603_BIMESTRAL_1 | 2024 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 04/06/2024 | Detalhes |
Parecer do TCE-SP 2021 | 2023 | Não especificado | Anual | 22/08/2023 | Detalhes |
PPA - Lei-1716-2021 | 2023 | Não especificado | Quadrienal | 03/07/2023 | Detalhes |
LOA - Lei-1802-2022 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 09/11/2022 | Detalhes |
LDO - Lei 1757-2022 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 15/06/2022 | Detalhes |
PPA - Lei 1716-2021 | 2021 | Não especificado | Quadrienal | 23/06/2021 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.